| ID | dbAMP00079 |
|---|---|
| Sequence | ACDTATCVTHRLAGLLSRSGGVVKNNFVPTNVGSKAF |
| Length | 37 |
| Name | Homo sapiens (Human)&&Homo sapiens&&Calcitonin gene-related peptide (CGRP; Human, mammals, animals)&&Calcitonin gene-related peptide |
| Source | Homo sapiens (Human)&&Homo sapiens |
| Activity | Antibacterial |
| Pathogen | Streptococcus mutans NCTC 10449 (MIC=>500µg/ml)&&Staphylococcus aureus ATCC 25923 (MIC=>500µg/ml)&&Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (MIC=5.9µg/ml)&&Lactobacillus acidophilus NCTC 1723 (MIC=>500µg/ml)&&Escherichia coli ATCC 25922 (MIC=2.1µg/ml)&&Enterococ |
| Hemolytic Activity | Not included yet |
| Cytotoxicity | Not included yet |
| N-terminal Modification | Not included yet |
| C-terminal Modification | Not included yet |
| Linear/Cyclic/Branched | Not included yet |
| Uniprot | |
| PDB | |
| 3D View | |
| PDB Download | Download PDB Predicted by Alphafold2 |
| PubMed ID | 18603306, 18603306 |
Physicochemical Properties
| Residues | 37 |
|---|---|
| Sequence | ACDTATCVTHRLAGLLSRSGGVVKNNFVPTNVGSKAF |
| Molecular Weight | 3792.307 |
| Grand Average of Hydropathy | 0.211 |
| Isoelectric Point | 9.504 |
| Charge at pH 7.4 | 2.591 |
| Secondary Structure | Helix: 0.270, Turn: 0.297, Sheet: 0.189 |
| Instability Index | 32.841 |
| Aromaticity | 0.054 |
